Y nos vamos al 11.700, la caida será apasionante.
Una semana muy fructífera. La que viene, más: 380 puntos de caida contra 200 de subida, me la juego a la baja. Abrir posiciones cortas en IBX 15.120, con un stop de 50 puntos.
No obstante hay que aprovechar algunos valores con baja/nula correlación IBX para trading en posiciones largas.
| ESTADO | FECHA | SENTIDO | VALOR | PRECIO | CIERRE | PRECIO | RENT. | DIAS |
| CLOSE | 23-abr | COMPRA | FUT IBE | 37,47 | 8-may | 37,84 | +8,89% | 15 |
| CLOSE | 2-may | COMPRA | FUT ENG | 18,01 | 15-may | 18,00 | -1,67% | 13 |
| CLOSE | 2-may | COMPRA | FUT IBEX MAY | 14.320,00 | 4-may | 14.500,00 | +14,50% | 2 |
| CLOSE | 3-may | COMPRA | FUT TL5 | 21,00 | 11-may | 21,40 | +4,67% | 8 |
| CLOSE | 7-may | COMPRA | FUT TEF | 16,56 | 15-may | 16,42 | -2,53% | 8 |
| CLOSE | 7-may | COMPRA | FUT IBEX MAY | 14.565,00 | 10-may | 14.555,00 | -1,14% | 3 |
| CLOSE | 8-may | COMPRA | FUT CIN | 13,15 | 11-may | 12,65 | -7,33% | 3 |
| CLOSE | 9-may | COMPRA | FUT IBEX JUN | 14.590,00 | 15-may | 14.710,00 | +9,56% | 6 |
| CLOSE | 24-may | COMPRA | FUT TEF | 16,96 | 26-may | 16,88 | -1,73% | 2 |
| CLOSE | 22-may | COMPRA | FUT IBE | 41,37 | 31-may | 43,66 | +29,87% | 9 |
| CLOSE | 31-may | COMPRA | FUT IBE | 42,70 | 1-jun | 43,46 | +9,47% | 1 |
| OPEN | 31-may | COMPRA | ACC MDF | 8,54 | 8,77 | +2,69% | 3 |
